본문 시작
갤러리
소개
우미회관 | |||
주요메뉴 | 기준 | 가격(원) | 비고 |
회 | 1 / 1.5 / 2kg | 80,000 / 120,000 / 160,000 |
|
우럭매운탕 | 소 / 중 / 대 | 40,000 / 50,000 / 60,000 |
|
해물탕 | 소 / 중 / 대 | 40,000 / 50,000 / 60,000 |
|
박속낙지탕 | 소 / 중 / 대 | 50,000 / 60,000 / 70,000 |
|
칼국수 | 1인 | 7,000 |
|
조개구이 | 소 / 중 / 대 | 40,000 / 50,000 / 60,000 |
|
아나고구이 | 1 / 1.5 / 2kg | 50,000 / 75,000 / 100,000 |
|
지도정보
- 담당부서 : 위생팀
- 연락처 : 041-671-5479
- 최종수정일 : 2024-05-19