본문 시작
2019년 사업체별 현황
산업분류 | 사업체수 | 종사자수 | ||
---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | ||
계 | 6,449 | 25,356 | 14,614 | 10,742 |
농업, 임업 및 어업 | 19 | 98 | 80 | 18 |
광업 | 15 | 33 | 32 | 1 |
제조업 | 348 | 1,190 | 761 | 429 |
전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | 9 | 1,771 | 1,530 | 241 |
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업 | 27 | 251 | 192 | 59 |
건설업 | 251 | 2,338 | 2,041 | 297 |
도매 및 소매업 | 1,677 | 3,828 | 1,917 | 1,911 |
운수 및 창고업 | 305 | 871 | 801 | 70 |
숙박 및 음식점업 | 2,370 | 5,341 | 2,105 | 3,236 |
정보통신업 | 23 | 161 | 117 | 44 |
금융 및 보험업 | 54 | 454 | 241 | 213 |
부동산업 | 116 | 329 | 227 | 102 |
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 88 | 1,046 | 889 | 157 |
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 65 | 801 | 483 | 318 |
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 42 | 1,468 | 1,064 | 404 |
교육 서비스업 | 164 | 1,552 | 749 | 803 |
보건업 및 사회복지 서비스업 | 162 | 2,168 | 441 | 1,727 |
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 153 | 696 | 367 | 329 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 561 | 960 | 577 | 383 |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(단위 : 개, 명)
- 담당부서 : 의회법무팀
- 담당자 : 강지은
- 연락처 : 041-670-2756
- 최종수정일 : 2023-05-15