본문 시작
실시간 적설정보
Date/Time :
2021-02-26 16:34
- 이원면 0.0
- 원북면 0.0
- 소원면 0.4
- 태안읍 0.0
- 근흥면 0.0
- 남면 0.0
- 안면읍 0.0
- 고남면 0.0
적설량 데이터(cm)
구분 | 최근 6시간 신적설(2021년02월26일) | 현재 적설량 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11시 | 12시 | 13시 | 14시 | 15시 | 16시 | ||
태안읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
안면읍 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
고남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
남면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
근흥면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
소원면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
원북면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
이원면 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
AWS데이터
구분 | 강수(mm) | 기온(℃) | 습도(%) | 풍향(°) | 풍속(m/s) |
---|---|---|---|---|---|
태안 | 0.0 | 10.5 | 25 | 5.3 | |
안도 | 0.0 | 6.1 | 65 | 2.6 | |
만리포 | 0.0 | 6.5 | - | 3.3 | |
신진도 | 0.0 | 9.6 | - | 2.3 | |
격비도 | 0.0 | 5.3 | 58 | 8.8 |