본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
11℃ 05.02(목)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 12,773건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
53 소원면 2014년도 농업용 배수로 준설공사(시목1,2 법산1,2 신덕1,2,3 영전1,2 소근1,2)시행결의 12,222,000 12,222,000 0 0 12,222,000 20140211
52 본청 개풍방조제(그라우팅)개보수공사 94,724,000 94,724,000 0 0 94,724,000 20140210
51 소원면 2014년도 농업용 배수로 준설공사(의항1,2,3 모항1,2,4 파도 1,2 송현1,2,3) 시행결의 11,058,000 11,058,000 0 0 11,058,000 20140207
50 상하수도센터 상수도 급수공사(정재봉외 4개소) 4,129,000 4,129,000 0 0 4,129,000 20140207
49 상하수도센터 국도32호선 송배수관로 이설 공사 314,175,000 259,890,000 82,115,000 95,660,000 82,115,000 20140205
48 상하수도센터 상수도 급수공사 시행결의(법산2리 진정례 외 12개소) 11,512,000 11,512,000 0 0 11,512,000 20140205
47 상하수도센터 상수도 급수공사 시행결의(법산2리 박재택 외 9개소) 11,216,000 11,216,000 0 0 11,216,000 20140205
46 상하수도센터 상수도 신규급수공사 시행결의(법산2리 김용환 외 5개소) 5,890,000 5,890,000 0 0 5,890,000 20140204
45 상하수도센터 상수도 신규급수공사 시행결의(법산2리 가상기 외 6개소) 11,050,000 11,050,000 0 0 11,050,000 20140204
44 상하수도센터 상수도 급수시설 폐전공사(김선주외 4개소) 1,200,000 1,200,000 0 0 1,200,000 20140203
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 담당자 : 김혜선
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?