본문 시작
번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8637 | 공사 | 본청 | 수산식품산업 간판설치 공사 | 19,700,000 | 20221226 | 에스에이치 주식회사 |
8636 | 공사 | 본청 | 어촌유휴시설활용 해드림사업 별주부센터 리모델링공사(건축) | 348,135,700 | 20221226 | 주식회사 케이원건설 |
8635 | 공사 | 본청 | 근흥면 청소차량 차고지 신축공사 | 86,610,700 | 20221223 | (주)갤럭시이앤씨 |
8634 | 공사 | 본청 | 당암1리 팽나무골 배수로 정비공사 | 49,055,000 | 20221222 | 흥일건설(주) |
8633 | 공사 | 본청 | 태안읍성 남동성벽 발굴조사구역 수목이식공사 | 12,800,000 | 20221222 | 서해안조경 |
8632 | 공사 | 본청 | 어촌유휴시설활용 해드림사업 별주부센터 리모델링 공사(소방) | 15,300,000 | 20221222 | (주)삼성라인 |
8631 | 공사 | 본청 | 어촌유휴시설활용 해드림사업 별주부센터 리모델링 공사(전기) | 74,710,850 | 20221222 | 주식회사 조양 |
8630 | 공사 | 본청 | 원산~안면대교 다리 밑 공중화장실 신축 전기 공사 | 14,000,000 | 20221222 | 주식회사 동민전기통신 |
8629 | 공사 | 본청 | 학암포어촌계 어장진입로 정비사업 | 69,078,050 | 20221222 | 대영산업 주식회사 |
8628 | 공사 | 본청 | 용신2지구 경작로 포장공사 | 54,265,430 | 20221222 | (주)삼영건설 |

- 담당부서 : 경리팀
- 담당자 : 조진호
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2022-02-21