본문 시작
번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 선금 | 기성금 | 준공금 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8787 | 보건의료원 | 소원보건지소 옥상 방수 공사 | 11,113,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230324 |
8786 | 보건의료원 | 창기리보건진료소 옥상 방수 공사 | 10,249,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230323 |
8785 | 근흥면 | 도황1리 배수로 정비공사 시행 | 12,524,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230321 |
8784 | 근흥면 | 수룡리 배수로 정비 공사 시행 | 10,102,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230320 |
8783 | 근흥면 | 용신2리 배수로 정비공사 시행 | 13,469,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230320 |
8782 | 근흥면 | 두야1리 마을안길 포장공사 시행 | 12,221,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230317 |
8781 | 본청 | 태안군 태안읍 경이정1길 34 건축물 철거공사 | 18,070,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230317 |
8780 | 본청 | 송암2리 배수로 정비공사 | 11,970,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230317 |
8779 | 소원면 | 소근2리 배수로 정비사업 시행 | 16,810,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230317 |
8778 | 본청 | 평천1리 배수로 정비공사 | 15,950,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20230316 |

- 담당부서 : 경리팀
- 담당자 : 조진호
- 연락처 : 041-670-2738
- 최종수정일 : 2022-02-21