지방자치단체 조직정보 5대 지표('23.6.30.기준).xls
1.
1.
1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1.
1-1.
1-2. 350~400
1-2. 300~350
1-3. 250~300
1-4. 200~250
1-5. 200
1-6. 2.
2-1.
2-2. 300~400
2-3. 200~300
2-4. 100~200
2-5. 3.50
3-1. 120
3-2. 100~120
3-3. 90~100
3-4. 70~90
3-5. 50~70
3-6. 50 (X) 4.50
4-1. 30~50
4-2. 20~30
4-3. 15~20
4-4. 10~15
4-5. 10 5.50 ()
5-1. 30~50
5-2. 20~30
5-3. 15~20
5-4. 10~15
5-5. 10 6. 5
6-1. 20
6-2. 15~20
6-3. 10~15
6-4. 5~10 7. 5
7-1. 3~5
7-2. 3 8. 9.
9-1. 50
9-2. 30~50
9-3. 10~30
9-4. 10
2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5
3 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6
4 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5
5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5
6 6-1 6-2 6-3 6-4
7 7-1 7-2
8 8
9 9-1 9-2 9-3 9-4 15 ,
23.6.31. 1.
(0: 9 , 1~6: )
(0: 9 , 1~6: )
(0: 9 , 1~6: )
(0: 9 , 1~6: )
9
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1. 7,012 19,163 8,022 - 6,421 3,966 2,571 3,981 11,368 4,261 - 3,323 2,303 1,726 190 361 184 - 189 114 260 2,841 7,434 3,577 - 2,909 1,549 585
2. 7,639 16,243 7,142 7,310 6,058 6,518 2,839 4,459 2,626 2,312 2,157 5,216 112 289 143 88 83 73 4,688 11,495 4,373 4,910 3,818 1,229
3. 50 2,709 3,804 3,995 3,342 2,789 2,286 2,202 2,196 3,065 3,022 2,656 2,270 1,876 1,861 454 739 597 686 519 410 341 1,128 - 1,128
4. 50 1,007 1,323 1,147 927 1,063 645 851 1,094 981 802 900 537 156 228 166 125 163 108
5. 50 1,374 1,809 1,604 1,322 1,140 1,109 1,159 1,510 1,351 1,107 967 951 214 299 253 216 173 158
6. 5 845 1,058 844 936 814 739 917 736 818 713 106 141 108 118 102
7. 5 648 684 587 569 596 521 80 88 66
8. 1,488 1,488 1,201 1,201 287 287
9. 921 1,370 1,110 791 607 728 1,051 873 631 498 193 319 237 160 109
53,178,267 22,672 15,816 2,590 4,266
1 1 1-1 9,800,663 19,163 11,368 361 7,434
2 8 8 153,902 1,303 1,053 250 0
3 8 8 135,388 1,302 1,138 164 0
4 8 8 236,081 1,358 1,076 282 0
5 8 8 289,717 1,347 1,105 242 0
6 8 8 357,014 1,440 1,125 315 0
7 8 8 358,791 1,442 1,150 292 0
8 8 8 391,373 1,495 1,231 264 0
9 8 8 443,246 1,591 1,356 235 0
10 8 8 297,397 1,387 1,083 304 0
11 8 8 312,466 1,340 1,099 241 0
12 8 8 505,803 1,664 1,265 399 0
13 8 8 469,393 1,527 1,274 253 0
14 8 8 323,818 1,425 1,118 307 0
15 8 8 379,219 1,447 1,128 319 0
16 8 8 444,237 1,470 1,171 299 0
17 8 8 576,165 1,748 1,335 413 0
18 8 8 442,031 1,509 1,189 320 0
19 8 8 256,993 1,203 997 206 0
20 8 8 423,932 1,492 1,255 237 0
21 8 8 396,763 1,400 1,167 233 0
22 8 8 512,150 1,562 1,193 369 0
23 8 8 412,762 1,619 1,361 258 0
24 8 8 547,703 1,775 1,439 336 0
25 8 8 668,249 1,783 1,433 350 0
26 8 8 466,070 1,563 1,281 282 0
27 1 1-2 3,359,237 8,503 4,548 207 3,748
28 9 9-4 41,733 505 428 77 0
29 9 9-3 106,761 651 518 133 0
30 9 9-4 89,082 646 530 116 0
31 9 9-3 109,255 655 510 145 0
32 9 9-2 360,309 1,069 836 233 0
33 9 9-3 273,878 802 641 161 0
34 9 9-3 261,921 877 704 173 0
35 9 9-3 278,784 870 640 230 0
36 9 9-2 388,452 1,142 893 249 0
37 9 9-2 305,761 962 730 232 0
38 9 9-3 223,182 830 653 177 0
39 9 9-3 148,597 700 610 90 0
40 9 9-3 203,939 751 596 155 0
41 9 9-3 177,435 667 525 142 0
42 9 9-3 208,275 792 620 172 0
43 6 6-2 181,873 844 736 108 0
44 1 1-4 2,392,504 6,421 3,323 189 2,909
45 9 9-4 84,900 641 518 123 0
46 9 9-2 342,292 1,077 856 221 0
47 9 9-3 162,620 778 596 182 0
48 9 9-3 143,449 724 565 159 0
49 9 9-2 432,252 1,164 927 237 0
50 9 9-2 410,438 1,176 940 236 0
51 9 9-1 545,480 1,291 975 316 0
52 6 6-1 271,073 1,018 870 148 0
53 1 1-2 3,093,390 7,540 3,974 161 3,405
54 9 9-3 163,035 868 701 167 0
55 9 9-4 61,368 636 516 120 0
56 9 9-2 419,582 1,221 923 298 0
57 9 9-2 414,310 1,008 813 195 0
58 9 9-1 516,548 1,334 1,033 301 0
59 9 9-1 515,628 1,418 1,058 360 0
60 9 9-3 289,771 963 754 209 0
61 9 9-1 621,743 1,437 1,139 298 0
62 6 6-4 70,524 793 704 89 0
63 7 7-2 20,881 661 618 43 0
64 1 1-5 1,454,923 4,195 2,450 127 1,618
65 9 9-3 108,493 744 608 136 0
66 9 9-3 288,525 1,065 867 198 0
67 9 9-3 212,585 917 698 219 0
68 9 9-2 428,130 1,320 983 337 0
69 9 9-2 417,190 1,298 1,012 286 0
70 1 1-5 1,470,680 4,234 2,467 137 1,630
71 9 9-3 225,295 883 699 184 0
72 9 9-3 226,788 861 676 185 0
73 9 9-2 473,449 1,164 916 248 0
74 9 9-2 371,162 932 776 156 0
75 9 9-3 173,986 815 633 182 0
76 1 1-5 1,133,253 3,468 1,991 78 1,399
77 9 9-3 208,761 700 584 116 0
78 9 9-2 314,994 900 744 156 0
79 9 9-3 158,274 579 503 76 0
80 9 9-3 221,238 700 606 94 0
81 6 6-1 229,986 1,097 963 134 0
82 1 1-6 393,025 2,571 1,726 260 585
83 2 2-1 14,243,045 16,243 4,459 289 11,495
84 3 3-1 1,252,045 3,804 3,065 739 0
85 3 3-3 947,988 3,342 2,656 686 0
86 4 4-1 471,146 1,471 1,199 272 0
87 3 3-5 557,253 2,042 1,638 404 0
88 3 3-6 832,540 2,655 2,164 491 0
89 4 4-2 287,380 1,275 1,127 148 0
90 3 3-6 625,461 2,368 2,072 296 0
91 4 4-5 93,964 710 598 112 0
92 3 3-4 728,585 2,336 1,809 527 0
93 3 3-2 1,097,018 3,402 2,852 550 0
94 4 4-5 80,357 620 549 71 0
95 4 4-3 190,447 813 689 124 0
96 3 3-6 744,853 2,377 2,025 352 0
97 4 4-2 247,455 838 710 128 0
98 3 3-6 580,289 1,822 1,477 345 0
99 4 4-2 274,703 1,049 879 170 0
100 4 4-3 159,568 769 673 96 0
101 4 4-1 331,194 1,102 959 143 0
102 3 3-2 1,102,756 3,309 2,792 517 0
103 3 3-6 512,513 1,861 1,566 295 0
104 4 4-2 232,889 1,222 1,050 172 0
105 4 4-2 209,367 1,159 1,014 145 0
106 3 3-6 512,710 1,638 1,441 197 0
107 3 3-6 985,687 2,836 2,387 449 0
108 4 4-1 407,320 1,350 1,133 217 0
109 4 4-2 267,811 1,113 946 167 0
110 4 4-4 159,620 1,061 927 134 0
111 4 4-4 118,464 1,006 859 147 0
112 7 7-1 43,181 745 688 57 0
113 6 6-4 63,305 830 758 72 0
114 6 6-3 125,176 993 878 115 0
115 2 2-4 1,560,458 7,039 2,474 102 4,463
116 5 5-2 291,975 1,849 1,496 353 0
117 5 5-1 366,220 1,892 1,526 366 0
118 5 5-2 214,012 1,517 1,294 223 0
119 4 4-5 90,157 725 524 201 0
120 4 4-5 39,316 689 599 90 0
121 4 4-5 84,073 711 585 126 0
122 5 5-5 64,169 940 812 128 0
123 6 6-4 69,448 861 776 85 0
124 7 7-1 48,030 682 602 80 0
125 7 7-1 38,041 650 574 76 0
126 7 7-1 41,705 781 715 66 0
127 7 7-1 35,081 667 591 76 0
128 7 7-1 42,913 710 625 85 0
129 7 7-2 23,581 514 419 95 0
130 7 7-2 21,815 524 478 46 0
131 7 7-1 32,726 594 538 56 0
132 7 7-2 28,914 580 484 96 0
133 7 7-2 28,282 559 486 73 0
134 2 2-4 1,655,624 4,827 1,900 82 2,845
135 3 3-4 872,398 3,241 2,731 510 0
136 5 5-2 214,524 1,508 1,293 215 0
137 5 5-4 133,456 1,211 1,008 203 0
138 7 7-1 32,003 681 594 87 0
139 6 6-4 50,368 749 664 85 0
140 7 7-1 45,875 711 605 106 0
141 7 7-1 38,689 491 431 60 0
142 6 6-4 96,069 821 731 90 0
143 7 7-1 38,140 751 582 169 0
144 6 6-3 106,093 942 820 122 0
145 7 7-2 28,009 655 582 73 0
146 2 2-3 2,235,995 6,573 2,229 78 4,266
147 3 3-5 690,964 2,465 1,996 469 0
148 5 5-4 105,317 1,136 973 163 0
149 5 5-4 100,605 1,144 921 223 0
150 5 5-1 369,966 1,642 1,380 262 0
151 5 5-3 182,790 1,277 1,070 207 0
152 4 4-4 117,146 1,122 913 209 0
153 4 4-5 45,887 414 369 45 0
154 4 4-3 178,714 1,198 1,043 155 0
155 6 6-4 53,112 727 622 105 0
156 6 6-4 63,413 921 786 135 0
157 6 6-4 51,155 777 665 112 0
158 7 7-1 31,215 676 600 76
159 6 6-3 100,596 934 805 129 0
160 6 6-4 81,966 874 757 117 0
161 6 6-4 63,149 792 687 105 0
162 2 2-4 1,804,507 5,501 1,968 77 3,456
163 3 3-5 657,033 2,329 1,953 376 0
164 5 5-2 269,419 1,631 1,364 267 0
165 5 5-2 278,111 1,649 1,361 288 0
166 5 5-4 107,448 1,252 1,065 187 0
167 5 5-5 78,680 1,173 1,016 157 0
168 5 5-5 84,538 1,191 956 235 0
169 6 6-4 99,702 938 780 158 0
170 7 7-2 25,328 649 582 67 0
171 7 7-2 23,950 592 541 51 0
172 7 7-2 21,644 574 509 65 0
173 7 7-2 26,766 689 619 70 0
174 7 7-2 27,255 648 578 70 0
175 6 6-4 53,742 854 775 79 0
176 6 6-4 50,891 856 749 107 0
177 2 2-4 1,859,471 6,863 2,285 71 4,507
178 4 4-2 219,318 1,373 1,142 231 0
179 5 5-2 279,269 1,935 1,645 290 0
180 5 5-2 281,768 1,628 1,355 273 0
181 5 5-4 120,946 1,194 1,033 161 0
182 5 5-3 154,320 1,180 992 188 0
183 7 7-1 46,750 732 648 84 0
184 7 7-2 27,657 656 568 88 0
185 7 7-2 24,711 574 503 71 0
186 6 6-4 63,022 845 725 120 0
187 7 7-1 38,725 702 610 92 0
188 6 6-4 62,694 779 680 99 0
189 7 7-1 36,028 655 579 76 0
190 7 7-1 33,566 676 589 87 0
191 6 6-4 67,188 879 773 106 0
192 6 6-4 60,886 796 670 126 0
193 6 6-4 92,638 806 696 110 0
194 7 7-1 31,692 631 553 78 0
195 6 6-4 53,458 727 621 106 0
196 7 7-1 43,962 684 593 91 0
197 6 6-4 50,567 750 656 94 0
198 7 7-1 31,134 641 553 88 0
199 7 7-1 39,172 817 736 81 0
200 2 2-3 2,661,646 8,046 2,395 97 5,554
201 3 3-5 500,989 2,308 1,916 392 0
202 5 5-2 263,893 1,737 1,524 213
203 5 5-4 142,178 1,196 1,004 192
204 5 5-3 155,546 1,510 1,258 252
205 5 5-1 413,083 1,889 1,586 303
206 5 5-4 101,897 1,141 962 179
207 5 5-4 104,383 1,120 987 133 0
208 5 5-5 96,295 1,259 1,118 141
209 5 5-5 70,547 982 852 130
210 5 5-2 281,180 1,308 1,084 224
211 7 7-2 23,700 565 510 55 0
212 6 6-4 51,012 928 819 109
213 7 7-2 24,481 552 497 55 0
214 7 7-2 16,139 510 456 54 0
215 7 7-1 35,517 666 582 84 0
216 7 7-1 42,562 660 581 79 0
217 7 7-1 32,230 621 561 60 0
218 7 7-1 44,884 698 589 109 0
219 6 6-3 116,408 874 770 104 0
220 6 6-4 56,381 768 670 98 0
221 7 7-1 30,431 634 562 72 0
222 7 7-1 48,585 721 626 95 0
223 7 7-2 9,325 413 386 27 0
224 2 2-2 3,357,290 7,142 2,626 143 4,373
225 3 3-2 1,033,314 5,274 3,422 724 1,128
226 5 5-1 348,197 1,811 1,546 265 0
227 5 5-4 125,949 1,063 905 158 0
228 5 5-4 112,603 1,007 849 158 0
229 3 3-6 557,915 2,059 1,755 304 0
230 5 5-4 106,503 1,076 932 144 0
231 5 5-2 244,563 1,280 1,096 184 0
232 4 4-1 362,695 1,367 1,086 281 0
233 7 7-2 26,663 652 570 82 0
234 6 6-4 64,624 739 662 77 0
235 6 6-4 61,241 819 734 85 0
236 6 6-4 51,376 748 658 90 0
237 7 7-1 42,290 675 466 209 0
238 7 7-1 42,688 729 648 81 0
239 7 7-1 34,947 653 573 80 0
240 7 7-1 37,920 675 589 86 0
241 6 6-4 61,146 795 711 84 0
242 7 7-1 42,656 798 692 106 0
243 2 2-5 702,556 6,518 5,216 73 1,229
- -
Lucoms:
)
2.
1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1.
1-1.
1-2. 350~400
1-2. 300~350
1-3. 250~300
1-4. 200~250
1-5. 200
1-6. 2.
2-1.
2-2. 300~400
2-3. 200~300
2-4. 100~200
2-5. 3.50
3-1. 120
3-2. 100~120
3-3. 90~100
3-4. 70~90
3-5. 50~70
3-6. 50 (X) 4.50
4-1. 30~50
4-2. 20~30
4-3. 15~20
4-4. 10~15
4-5. 10 5.50
5-1. 30~50
5-2. 20~30
5-3. 15~20
5-4. 10~15
5-5. 10 6. 5
6-1. 20
6-2. 15~20
6-3. 10~15
6-4. 5~10 7. 5
7-1. 3~5
7-2. 3 8. 9.
9-1. 50
9-2. 30~50
9-3. 10~30
9-4. 10
2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5
3 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6
4 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5
5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5
6 6-1 6-2 6-3 6-4
7 7-1 7-2
8 8
9 9-1 9-2 9-3 9-4 15 ,
2.
(0: 9 , 1~6: )
(0: 9 , 1~6: )
9
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1. 184 364 217 - 169 137 94 3.0% 1.9% 2.7% 0.0% 2.6% 3.5% 3.7%
2. 170 294 160 161 149 159 2.3% 1.8% 2.2% 2.2% 2.5% 2.4%
3. 50 151 226 212 189 160 131 123 5.6% 5.9% 5.4% 5.7% 5.7% 5.7% 5.6%
4. 50 63 83 71 58 65 43 6.3% 6.3% 6.2% 6.4% 6.1% 6.7%
5. 50 79 104 91 77 65 63 5.7% 5.7% 5.7% 5.8% 5.7% 5.7%
6. 5 47 57 53 50 45 5.6% 5.3% 6.3% 5.3% 5.6%
7. 5 38 40 35 5.9% 5.9% 6.0%
8. 77 77 5.2% 5.2%
9. 59 77 70 53 42 6.5% 5.6% 6.3% 6.7% 6.9%
22,672 1,053 4.64%
1 1 1-1 19,163 364 1.9%
2 8 8 1,303 70 5.4%
3 8 8 1,302 73 5.6%
4 8 8 1,358 74 5.4%
5 8 8 1,347 78 5.8%
6 8 8 1,440 72 5.0%
7 8 8 1,442 75 5.2%
8 8 8 1,495 79 5.3%
9 8 8 1,591 79 5.0%
10 8 8 1,387 70 5.0%
11 8 8 1,340 72 5.4%
12 8 8 1,664 86 5.2%
13 8 8 1,527 78 5.1%
14 8 8 1,425 71 5.0%
15 8 8 1,447 74 5.1%
16 8 8 1,470 74 5.0%
17 8 8 1,748 86 4.9%
18 8 8 1,509 77 5.1%
19 8 8 1,203 63 5.2%
20 8 8 1,492 76 5.1%
21 8 8 1,400 74 5.3%
22 8 8 1,562 81 5.2%
23 8 8 1,619 79 4.9%
24 8 8 1,775 87 4.9%
25 8 8 1,783 94 5.3%
26 8 8 1,563 82 5.2%
27 1 1-2 8,503 207 2.4%
28 9 9-4 505 36 7.1%
29 9 9-3 651 44 6.8%
30 9 9-4 646 44 6.8%
31 9 9-3 655 43 6.6%
32 9 9-2 1,069 63 5.9%
33 9 9-3 802 49 6.1%
34 9 9-3 877 59 6.7%
35 9 9-3 870 52 6.0%
36 9 9-2 1,142 68 6.0%
37 9 9-2 962 60 6.2%
38 9 9-3 830 53 6.4%
39 9 9-3 700 47 6.7%
40 9 9-3 751 49 6.5%
41 9 9-3 667 45 6.7%
42 9 9-3 792 50 6.3%
43 6 6-2 844 53 6.3%
44 1 1-4 6,421 169 2.6%
45 9 9-4 641 40 6.2%
46 9 9-2 1,077 65 6.0%
47 9 9-3 778 50 6.4%
48 9 9-3 724 47 6.5%
49 9 9-2 1,164 72 6.2%
50 9 9-2 1,176 72 6.1%
51 9 9-1 1,291 70 5.4%
52 6 6-1 1,018 53 5.2%
53 1 1-2 7,540 226 3.0%
54 9 9-3 868 58 6.7%
55 9 9-4 636 48 7.5%
56 9 9-2 1,221 79 6.5%
57 9 9-2 1,008 69 6.8%
58 9 9-1 1,334 78 5.8%
59 9 9-1 1,418 78 5.5%
60 9 9-3 963 63 6.5%
61 9 9-1 1,437 82 5.7%
62 6 6-4 793 53 6.7%
63 7 7-2 661 37 5.6%
64 1 1-5 4,195 144 3.4%
65 9 9-3 744 56 7.5%
66 9 9-3 1,065 75 7.0%
67 9 9-3 917 69 7.5%
68 9 9-2 1,320 89 6.7%
69 9 9-2 1,298 81 6.2%
70 1 1-5 4,234 143 3.4%
71 9 9-3 883 55 6.2%
72 9 9-3 861 58 6.7%
73 9 9-2 1,164 73 6.3%
74 9 9-2 932 62 6.7%
75 9 9-3 815 55 6.7%
76 1 1-5 3,468 124 3.6%
77 9 9-3 700 52 7.4%
78 9 9-2 900 59 6.6%
79 9 9-3 579 45 7.8%
80 9 9-3 700 47 6.7%
81 6 6-1 1,097 60 5.5%
82 1 1-6 2,571 94 3.7%
83 2 2-1 16,243 294 1.8%
84 3 3-1 3,804 226 5.9%
85 3 3-3 3,342 189 5.7%
86 4 4-1 1,471 94 6.4%
87 3 3-5 2,042 118 5.8%
88 3 3-6 2,655 157 5.9%
89 4 4-2 1,275 89 7.0%
90 3 3-6 2,368 129 5.4%
91 4 4-5 710 44 6.2%
92 3 3-4 2,336 133 5.7%
93 3 3-2 3,402 179 5.3%
94 4 4-5 620 46 7.4%
95 4 4-3 813 55 6.8%
96 3 3-6 2,377 127 5.3%
97 4 4-2 838 56 6.7%
98 3 3-6 1,822 109 6.0%
99 4 4-2 1,049 64 6.1%
100 4 4-3 769 52 6.8%
101 4 4-1 1,102 72 6.5%
102 3 3-2 3,309 191 5.8%
103 3 3-6 1,861 103 5.5%
104 4 4-2 1,222 71 5.8%
105 4 4-2 1,159 64 5.5%
106 3 3-6 1,638 91 5.6%
107 3 3-6 2,836 159 5.6%
108 4 4-1 1,350 81 6.0%
109 4 4-2 1,113 70 6.3%
110 4 4-4 1,061 66 6.2%
111 4 4-4 1,006 56 5.6%
112 7 7-1 745 43 5.8%
113 6 6-4 830 45 5.4%
114 6 6-3 993 54 5.4%
115 2 2-4 7,039 167 2.4%
116 5 5-2 1,849 104 5.6%
117 5 5-1 1,892 107 5.7%
118 5 5-2 1,517 92 6.1%
119 4 4-5 725 47 6.5%
120 4 4-5 689 43 6.2%
121 4 4-5 711 44 6.2%
122 5 5-5 940 58 6.2%
123 6 6-4 861 41 4.8%
124 7 7-1 682 38 5.6%
125 7 7-1 650 34 5.2%
126 7 7-1 781 41 5.2%
127 7 7-1 667 40 6.0%
128 7 7-1 710 36 5.1%
129 7 7-2 514 28 5.4%
130 7 7-2 524 31 5.9%
131 7 7-1 594 35 5.9%
132 7 7-2 580 31 5.3%
133 7 7-2 559 34 6.1%
134 2 2-4 4,827 135 2.8%
135 3 3-4 3,241 186 5.7%
136 5 5-2 1,508 86 5.7%
137 5 5-4 1,211 69 5.7%
138 7 7-1 681 39 5.7%
139 6 6-4 749 41 5.5%
140 7 7-1 711 42 5.9%
141 7 7-1 491 28 5.7%
142 6 6-4 821 46 5.6%
143 7 7-1 751 43 5.7%
144 6 6-3 942 49 5.2%
145 7 7-2 655 37 5.6%
146 2 2-3 6,573 143 2.2%
147 3 3-5 2,465 130 5.3%
148 5 5-4 1,136 63 5.5%
149 5 5-4 1,144 64 5.6%
150 5 5-1 1,642 96 5.8%
151 5 5-3 1,277 70 5.5%
152 4 4-4 1,122 72 6.4%
153 4 4-5 414 31 7.5%
154 4 4-3 1,198 67 5.6%
155 6 6-4 727 43 5.9%
156 6 6-4 921 53 5.8%
157 6 6-4 777 46 5.9%
158 7 7-1 676 38 5.6%
159 6 6-3 934 51 5.5%
160 6 6-4 874 45 5.1%
161 6 6-4 792 41 5.2%
162 2 2-4 5,501 137 2.5%
163 3 3-5 2,329 153 6.6%
164 5 5-2 1,631 91 5.6%
165 5 5-2 1,649 97 5.9%
166 5 5-4 1,252 74 5.9%
167 5 5-5 1,173 66 5.6%
168 5 5-5 1,191 67 5.6%
169 6 6-4 938 50 5.3%
170 7 7-2 649 37 5.7%
171 7 7-2 592 33 5.6%
172 7 7-2 574 33 5.7%
173 7 7-2 689 45 6.5%
174 7 7-2 648 40 6.2%
175 6 6-4 854 46 5.4%
176 6 6-4 856 46 5.4%
177 2 2-4 6,863 157 2.3%
178 4 4-2 1,373 81 5.9%
179 5 5-2 1,935 99 5.1%
180 5 5-2 1,628 98 6.0%
181 5 5-4 1,194 64 5.4%
182 5 5-3 1,180 76 6.4%
183 7 7-1 732 45 6.1%
184 7 7-2 656 36 5.5%
185 7 7-2 574 34 5.9%
186 6 6-4 845 46 5.4%
187 7 7-1 702 40 5.7%
188 6 6-4 779 46 5.9%
189 7 7-1 655 37 5.6%
190 7 7-1 676 41 6.1%
191 6 6-4 879 47 5.3%
192 6 6-4 796 44 5.5%
193 6 6-4 806 40 5.0%
194 7 7-1 631 36 5.7%
195 6 6-4 727 41 5.6%
196 7 7-1 684 43 6.3%
197 6 6-4 750 42 5.6%
198 7 7-1 641 38 5.9%
199 7 7-1 817 59 7.2%
200 2 2-3 8,046 178 2.2%
201 3 3-5 2,308 123 5.3%
202 5 5-2 1,737 99 5.7%
203 5 5-4 1,196 71 5.9%
204 5 5-3 1,510 84 5.6%
205 5 5-1 1,889 113 6.0%
206 5 5-4 1,141 71 6.2%
207 5 5-4 1,120 66 5.9%
208 5 5-5 1,259 69 5.5%
209 5 5-5 982 57 5.8%
210 5 5-2 1,308 70 5.4%
211 7 7-2 565 34 6.0%
212 6 6-4 928 52 5.6%
213 7 7-2 552 33 6.0%
214 7 7-2 510 32 6.3%
215 7 7-1 666 36 5.4%
216 7 7-1 660 36 5.5%
217 7 7-1 621 35 5.6%
218 7 7-1 698 41 5.9%
219 6 6-3 874 45 5.1%
220 6 6-4 768 43 5.6%
221 7 7-1 634 37 5.8%
222 7 7-1 721 44 6.1%
223 7 7-2 413 28 6.8%
224 2 2-2 7,142 160 2.2%
225 3 3-2 5,274 267 5.1%
226 5 5-1 1,811 99 5.5%
227 5 5-4 1,063 61 5.7%
228 5 5-4 1,007 59 5.9%
229 3 3-6 2,059 108 5.2%
230 5 5-4 1,076 57 5.3%
231 5 5-2 1,280 75 5.9%
232 4 4-1 1,367 84 6.1%
233 7 7-2 652 45 6.9%
234 6 6-4 739 44 6.0%
235 6 6-4 819 46 5.6%
236 6 6-4 748 50 6.7%
237 7 7-1 675 42 6.2%
238 7 7-1 729 46 6.3%
239 7 7-1 653 40 6.1%
240 7 7-1 675 43 6.4%
241 6 6-4 795 44 5.5%
242 7 7-1 798 47 5.9%
243 2 2-5 6,518 159 2.4%
3. 1
1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1.
1-1.
1-2. 350~400
1-2. 300~350
1-3. 250~300
1-4. 200~250
1-5. 200
1-6. 2.
2-1.
2-2. 300~400
2-3. 200~300
2-4. 100~200
2-5. 3.50
3-1. 120
3-2. 100~120
3-3. 90~100
3-4. 70~90
3-5. 50~70
3-6. 50 (X) 4.50
4-1. 30~50
4-2. 20~30
4-3. 15~20
4-4. 10~15
4-5. 10 5.50
5-1. 30~50
5-2. 20~30
5-3. 15~20
5-4. 10~15
5-5. 10 6. 5
6-1. 20
6-2. 15~20
6-3. 10~15
6-4. 5~10 7. 5
7-1. 3~5
7-2. 3 8. 9.
9-1. 50
9-2. 30~50
9-3. 10~30
9-4. 10
2 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5
3 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6
4 4-1 4-2 4-3 4-4 4-5
5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5
6 6-1 6-2 6-3 6-4
7 7-1 7-2
8 8
9 9-1 9-2 9-3 9-4 15 ,
3. 1 1
(0: 9 , 1~6: )
9
('23.6.31. ) 1
0 1 2 3 4 5 6
1. 358 511 403 - 373 340 153
2. 365 877 470 335 291 108
3. 50 290 329 284 284 291 263 302 273
4. 50 190 297 222 197 124 112
5. 50 131 207 165 126 101 71
6. 5 97 238 215 120 78
7. 5 51 57 40
8. 259 259
9. 281 402 353 249 112
53,178,267 22,672 2,346
1 1 1-1 9,800,663 19,163 511 10,374
2 8 8 153,902 1,303 118 1,025
3 8 8 135,388 1,302 104 1,081
4 8 8 236,081 1,358 174 1,019
5 8 8 289,717 1,347 215 1,136
6 8 8 357,014 1,440 248 960
7 8 8 358,791 1,442 249 1,060
8 8 8 391,373 1,495 262 1,029
9 8 8 443,246 1,591 279 1,151
10 8 8 297,397 1,387 214 1,054
11 8 8 312,466 1,340 233 963
12 8 8 505,803 1,664 304 1,060
13 8 8 469,393 1,527 307 1,028
14 8 8 323,818 1,425 227 1,010
15 8 8 379,219 1,447 262 1,121
16 8 8 444,237 1,470 302 1,057
17 8 8 576,165 1,748 330 1,125
18 8 8 442,031 1,509 293 1,014
19 8 8 256,993 1,203 214 930
20 8 8 423,932 1,492 284 1,115
21 8 8 396,763 1,400 283 1,066
22 8 8 512,150 1,562 328 1,114
23 8 8 412,762 1,619 255 1,235
24 8 8 547,703 1,775 309 1,040
25 8 8 668,249 1,783 375 1,211
26 8 8 466,070 1,563 298 1,015
27 1 1-2 3,359,237 8,503 395 3,929
28 9 9-4 41,733 505 83 403
29 9 9-3 106,761 651 164 478
30 9 9-4 89,082 646 138 468
31 9 9-3 109,255 655 167 460
32 9 9-2 360,309 1,069 337 731
33 9 9-3 273,878 802 341 531
34 9 9-3 261,921 877 299 578
35 9 9-3 278,784 870 320 545
36 9 9-2 388,452 1,142 340 739
37 9 9-2 305,761 962 318 619
38 9 9-3 223,182 830 269 603
39 9 9-3 148,597 700 212 462
40 9 9-3 203,939 751 272 486
41 9 9-3 177,435 667 266 452
42 9 9-3 208,275 792 263 543
43 6 6-2 181,873 844 215 554
44 1 1-4 2,392,504 6,421 373 3,074
45 9 9-4 84,900 641 132 499
46 9 9-2 342,292 1,077 318 681
47 9 9-3 162,620 778 209 602
48 9 9-3 143,449 724 198 497
49 9 9-2 432,252 1,164 371 806
50 9 9-2 410,438 1,176 349 789
51 9 9-1 545,480 1,291 423 811
52 6 6-1 271,073 1,018 266 678
53 1 1-2 3,093,390 7,540 410 3,371
54 9 9-3 163,035 868 188 579
55 9 9-4 61,368 636 96 434
56 9 9-2 419,582 1,221 344 712
57 9 9-2 414,310 1,008 411 561
58 9 9-1 516,548 1,334 387 755
59 9 9-1 515,628 1,418 364 837
60 9 9-3 289,771 963 301 592
61 9 9-1 621,743 1,437 433 768
62 6 6-4 70,524 793 89 604
63 7 7-2 20,881 661 32 525
64 1 1-5 1,454,923 4,195 347 2,079
65 9 9-3 108,493 744 146 506
66 9 9-3 288,525 1,065 271 614
67 9 9-3 212,585 917 232 554
68 9 9-2 428,130 1,320 324 809
69 9 9-2 417,190 1,298 321 759
70 1 1-5 1,470,680 4,234 347 2,049
71 9 9-3 225,295 883 255 561
72 9 9-3 226,788 861 263 622
73 9 9-2 473,449 1,164 407 742
74 9 9-2 371,162 932 398 599
75 9 9-3 173,986 815 213 527
