태안군 무더위쉼터 목록.xlsx
Sheet1
No
()
1 77 52 ,,,,,, 0900 1800
2 51 5 ,,,,,, 0000 2400
3 6 2 8 6 ,,,,,, 1800 2400
4 5 6 17 6 ,,,,,, 1800 2400
5 3 3 16-8 6 ,,,,,, 1800 2400
6 8 1 6 ,,,,,, 1800 2400
7 1 31-11 72 ,,,,,, 0900 1800
8 2 385-41 24 ,,,,,, 0900 1800
9 42 24 ,,,,,, 0900 1800
10 3 166 37 ,,,,,, 0900 1800
11 1 474 46 ,,,,,, 0900 1800
12 2 661 49 ,,,,,, 0900 1800
13 1 527 45 ,,,,,, 0900 1800
14 2 114 49 ,,,,,, 0900 1800
15 1 54 45 ,,,,,, 0900 1800
16 3 318-37 68 ,,,,,, 0900 1800
17 4 256-38 37 ,,,,,, 0900 1800
18 6 51 37 ,,,,,, 0900 1800
19 4 64 36 ,,,,,, 0900 1800
20 1 8-5 43 ,,,,,, 0900 1800
21 4 40 33 ,,,,,, 0900 1800
22 5 10 14 65 ,,,,,, 0900 1800
23 1 7 26 ,,,,,, 0900 1800
24 3 79-4 42 ,,,,,, 0900 1800
25 5 30 14 ,,,,,, 0900 1800
26 1 245 34 ,,,,,, 0900 1800
27 2 2 38 43 ,,,,,, 0900 1800
28 2 61-5 45 ,,,,,, 0900 1800
29 2 7-9 41 ,,,,,, 0900 1800
30 1 390 50 ,,,,,, 0900 1800
31 2 11 49 ,,,,,, 0900 1800
32 34-3 25 ,,,, 0900 1800
33 2 6 17-2 44 ,,,,,, 0900 1800
34 3 5 18-14 85 ,,,,,, 0900 1800
35 7 20 25 ,,,,,, 0900 1800
36 1 5 21 67 ,,,,,, 0900 1800
37 2 27 50 ,,,,,, 0900 1800
38 1 139-26 29 ,,,,,, 0900 1800
39 3 526-26 25 ,,,,,, 0900 1800
40 1 135-25 37 ,,,,,, 0900 1800
41 1 386-5 24 ,,,,,, 0900 1800
42 2 46 40 ,,,,,, 0900 1800
43 3 1 75 30 ,,,,,, 0900 1800
44 4 2075-2 25 ,,,,,, 0900 1800
45 6 18-3 23 ,,,,,, 0900 1800
46 126-1 19 ,,,, 0900 1800
47 584 50 ,,,,,, 0900 1800
48 2 8 50 ,,,,,, 0900 1800
49 2() 108-10 19 ,,,,,, 0900 1800
50 2 94-4 23 ,,,,,, 0900 1800
51 (1) 12 53 ,,,,,, 0900 1800
52 3 12-3 61 ,,,,,, 0900 1800
53 5 57-45 25 ,,,,,, 0900 1800
54 6 236 32 ,,,,,, 0900 1800
55 1 2565 66 ,,,,,, 0900 1800
56 3 169 47 ,,,,,, 0900 1800
57 4 403 15 ,,,,,, 0900 1800
58 1 11 46 ,,,,,, 0900 1800
59 5 325 44 ,,,,,, 0900 1800
60 6 5-6 39 ,,,,,, 0900 1800
61 8 44-13 49 ,,,,,, 0900 1800
62 2 39 33 ,,,,,, 0900 1800
63 4 2 70 18 ,,,,,, 0900 1800
64 7 175 32 ,,,,,, 0900 1800
65 2 6 33 ,,,,,, 0900 1800
66 3 192-2 25 ,,,,,, 0900 1800
67 4 210 36 ,,,,,, 0900 1800
68 1 35 24 ,,,,,, 0900 1800
69 2 193 26 ,,,,,, 0900 1800
70 5 2 6-15 25 ,,,,,, 0900 1800
71 6 129 43 ,,,,,, 0900 1800
72 7 378 33 ,,,,,, 0900 1800
73 2 739 46 ,,,,,, 0900 1800
74 3 359-13 25 ,,,,,, 0900 1800
75 4 332 25 ,,,,,, 0900 1800
76 1 341 28 ,,,,,, 0900 1800
77 (4) 35 25 ,,,,,, 0900 1800
78 4219 8 ,,,,,, 0000 2400
79 1 2 28-4 49 ,,,,,, 0900 1800
80 4 122-13 46 ,,,,,, 0900 1800
81 5 5-19 34 ,,,,,, 0900 1800
82 7 21 48 ,,,,,, 0900 1800
83 4 86-3 27 ,,,,,, 0900 1800
84 3 432-1 51 ,,,,,, 0900 1800
85 2 14 32 ,,,,,, 0900 1800
86 3 77 45 ,,,,,, 0900 1800
87 6 6-10 44 ,,,,,, 0900 1800
88 1 28-4 24 ,,,,,, 0900 1800
89 2 92-3 24 ,,,,,, 0900 1800
90 3 93 35 ,,,,,, 0900 1800
91 1 128 43 ,,,,,, 0900 1800
92 2 3984-1 24 ,,,,,, 0900 1800
93 4 65 37 ,,,,,, 0900 1800
94 99 8 ,,,,,, 0000 2400
95 1 1 37-25 38 ,,,,,, 0900 1800
96 1() 1 37-25 33 ,,,,,, 0900 1800
97 2 473 61 ,,,,,, 0900 1800
98 1() 42 38 ,,,,,, 0900 1800
99 3 577 39 ,,,,,, 0900 1800
100 1 384 63 ,,,,,, 0900 1800
101 102 30 ,,,,,, 0900 1800
102 107-7 36 ,,,,,, 0900 1800
103 2 7 24 ,,,,,, 0900 1800
104 3 444 20 ,,,,,, 0900 1800
105 () 689-18 8 ,,,,,, 0000 2400
106 41 70 ,,,,,, 0900 1800
107 2 37 80 ,,,,,, 0900 1800
108 1 213 80 ,,,,,, 0900 1800
109 1 147 50 ,,,,,, 0900 1800
110 916-22 40 ,,,,,, 0900 1800
111 1 58 48 ,,,,,, 0900 1800
112 2 250-9 36 ,,,,,, 0900 1800
113 3 137 38 ,,,,,, 0900 1800
114 1 51 34 ,,,,,, 0900 1800
115 2 510 42 ,,,,,, 0900 1800
116 2 507 25 ,,,,,, 0900 1800
117 1 89-3 40 ,,,,,, 0900 1800
118 1 93 33 ,,,,,, 0900 1800
119 168 177 ,,,,,, 0900 1800
120 2 226 73 ,,,,,, 0900 1800
121 1 436 40 ,,,,,, 0900 1800
122 1 2 57-31 19 ,,,,,, 0900 1800
123 2 118 49 ,,,,,, 0900 1800
124 3 105-1 40 ,,,,,, 0900 1800
125 5 1 41 49 ,,,,,, 0900 1800
126 1 86-45 72 ,,,,,, 0900 1800
127 2 169-12 72 ,,,,,, 0900 1800
128 410 55 ,,,,,, 0900 1800
129 4 29 20 ,,,,,, 0900 1800
130 () 707 8 ,,,,,, 0000 2400
131 24 13 ,,,, 0900 1800
132 1 112 130 ,,,,,, 0900 1800
133 2 3 50 ,,,,,, 0900 1800
134 1 398 22 ,,,,,, 0900 1800
135 2 630-19 25 ,,,,,, 0900 1800
136 1 1 283-4 43 ,,,,,, 0900 1800
137 2 25-9 38 ,,,,,, 0900 1800
138 348-3 50 ,,,,,, 0900 1800
139 2 83 29 ,,,,,, 0900 1800
140 1 347 24 ,,,,,, 0900 1800
141 1 454-16 50 ,,,,,, 0900 1800
142 2 229 70 ,,,,,, 0900 1800
143 1 6-19 50 ,,,,,, 0900 1800
144 2 136-102 68 ,,,,,, 0900 1800
145 1 400 29 ,,,,,, 0900 1800
146 2 269-7 30 ,,,,,, 0900 1800
147 3 104-2 40 ,,,,,, 0900 1800
148 3 151 50 ,,,,,, 0900 1800
149 1 14 65 ,,,,,, 0900 1800
150 3 194 36 ,,,,,, 0900 1800
151 2 148 25 ,,,,,, 0900 1800
152 1 76 72 ,,,,,, 0900 1800
153 2 29 60 ,,,,,, 0900 1800
154 2 324-1 25 ,,,,,, 0900 1800
155 3 221 33 ,,,,,, 0900 1800
156 2 18-1 30 ,,,,,, 0900 1800
157 2 509-4 30 ,,,,,, 0900 1800
158 1 272-5 25 ,,,,,, 0900 1800
159 2 138 29 ,,,,,, 0900 1800
160 1 121-2 24 ,,,,,, 0900 1800
161 1 15-1 25 ,,,,,, 0900 1800
162 2 174 25 ,,,,,, 0900 1800
163 2 944 49 ,,,,,, 0900 1800
164 2 2650-2 41 ,,,,,, 0900 1800
165 3 2394 47 ,,,,,, 0900 1800
166 1 1855-11 47 ,,,,,, 0900 1800
167 3 15 50 ,,,,,, 0900 1800
168 1 1696-13 36 ,,,,,, 0900 1800
169 4 524 30 ,,,,,, 0900 1800
170 1 170 30 ,,,,,, 0900 1800
171 3 79-65 30 ,,,,,, 0900 1800
172 2 1189-6 46 ,,,,,, 0900 1800
173 2 25-4 45 ,,,,,, 0900 1800
174 2 2 131-6 30 ,,,,,, 0900 1800
175 1 63 65 ,,,,,, 0900 1800
2025-06-05