본문 시작
기상정보
연별 | 평균기온(℃) | 최고기온(℃) | 최저기온(℃) | 강수량(㎜) | 평균풍속 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 13.6 | 35.2 | -10.5 | 964.0 | 2.0 |
2017 | 12.2 | 34.7 | -12.1 | 830.4 | 2.0 |
2018 | 12.6 | 37.3 | -12.9 | 947.0 | 1.9 |
2019 | 13.0 | 35.8 | -8.2 | 774.5 | 1.7 |
농가 및 인구현황
연별 | 총인구 | 농가인구 | 총호수 | 농가호수 |
---|---|---|---|---|
2016 | 65,157 | 15,720 | 30,617 | 7,385 |
2017 | 65,256 | 15,388 | 31,244 | 7,223 |
2018 | 63,238 | 15,266 | 31,636 | 7,393 |
2019 | 64,115 | 15,733 | 32,069 | 7,089 |
2020 | 63,599 | 13,380 | 32,535 | 6,580 |
경지면적
연별 | 경지면적(ha) | 주작목(ha) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 답 | 전 | 벼 | 콩 | 마늘 | 생강 | 고추 | 화훼 | |
2016 | 14,162 | 9,371 | 4,791 | 8,885 | 973 | 926 | 182 | 538 | 163 |
2017 | 14,097 | 9,255 | 4,842 | 9,070 | 1,000 | 953 | 138 | 680 | 163 |
2018 | 14,055 | 9,184 | 4,871 | 8,649 | 955 | 980 | 138 | 677 | 165 |
2019 | 14,261 | 9,283 | 4,978 | 8,343 | 932 | 911 | 211 | 691 | 152 |
작물생산량
식량작물생산량(ha,m/t)
연별 | 합계 | 미곡 | 맥류 | 잡곡 | 두류 | 서류 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2016 | 10,509 | 56,793 | 8,885 | 49,065 | 72 | 194 | 41 | 61 | 973 | 1,357 | 538 | 6,115 |
2017 | 10,687 | 58,865 | 9,070 | 49,976 | 42 | 139 | 29 | 45 | 1,000 | 1,424 | 546 | 7,282 |
2018 | 10,235 | 53,318 | 8,649 | 44,577 | 48 | 150 | 29 | 48 | 955 | 1,278 | 554 | 7,266 |
2019 | 9,934 | 50,522 | 8,343 | 41,615 | 48 | 151 | 32 | 52 | 932 | 1,210 | 550 | 7,333 |
조미채소(ha,m/t)
연별 | 합계 | 고추 | 파 | 양파 | 생강 | 마늘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2016 | 1,727 | 18,957 | 538 | 1,452 | 26 | 648 | 55 | 3,521 | 182 | 2,056 | 926 | 11,280 |
2017 | 1,845 | 18,108 | 680 | 1,788 | 34 | 860 | 40 | 2,507 | 138 | 1,516 | 953 | 11,437 |
2018 | 1,878 | 20,026 | 677 | 1,740 | 32 | 811 | 51 | 3,228 | 138 | 1,556 | 980 | 12,691 |
2019 | 1,870 | 17,447 | 691 | 1,845 | 26 | 334 | 31 | 1,153 | 211 | 2,363 | 911 | 11,752 |
엽근채류(ha,m/t)
연별 | 배추 | 양배추 | 무 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2016 | 188 | 7,688 | 19 | 528 | 110 | 5,014 |
2017 | 178 | 7,649 | 21 | 582 | 21 | 1,027 |
2018 | 181 | 7,949 | 21 | 596 | 24 | 1,169 |
2019 | 116 | 4,266 | 43 | 268 | 20 | 871 |
특용작물생산량
연별 | 참깨 | 들깨 | 땅콩 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2016 | 69 | 45 | 84 | 67 | 125 | 351 |
2017 | 71 | 45 | 91 | 73 | 131 | 367 |
2018 | 91 | 60 | 98 | 79 | 146 | 415 |
2019 | 55 | 82 | 57 | 48 | 82 | 260 |
과실류생산량
연별 | 사과 | 배 | 포도 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | 면적 | 생산량 | |
2016 | 4 | 71 | 1 | 1,321 | 3 | 46 |
2017 | 4 | 71 | 1 | 1,321 | 3 | 46 |
2018 | 4 | 70 | 1 | 1,320 | 3 | 46 |
2019 | 29 | 555 | 1 | 1,875 | 2 | 17 |
가축사육 가구 및 마리
연별 | 한육우 | 젖소 | 돼지 | 닭 | 꿀벌 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가구수 | 마리수 | 가구수 | 마리수 | 가구수 | 마리수 | 가구수 | 마리수 | 가구수 | 마리수 | |
2016 | 384 | 8,836 | 46 | 2,321 | 7 | 10,758 | 11 | 407,900 | 25 | 780 |
2017 | 368 | 7,366 | 49 | 1,968 | 11 | 24,209 | 12 | 504,500 | 46 | 3,568 |
2018 | 353 | 7,399 | 49 | 1,780 | 9 | 23,892 | 12 | 558,500 | 49 | 2,479 |
2019 | 349 | 7,667 | 41 | 1,846 | 7 | 13,109 | 6 | 515,000 | 47 | 2,638 |
- 담당부서 : 지도기획팀
- 연락처 : 041-670-5002
- 최종수정일 : 2024-01-19