세출예산집행현황
회계별 예산현액(A) 지출액 누계(B) 집행 잔액(A-B) 집행률(B/A)
합계 715,488,730,456 472,607,099,091 242,881,631,365 66.054%
일반회계 539,295,657,524 428,904,777,395 110,390,880,129 79.531%
이원지구간척사업 6,036,025,100 221,672,792 5,814,352,308 3.672%
발전소주변지역지원사업 65,554,565,960 16,843,768,906 48,710,797,054 25.694%
의료급여기금운영 554,519,008 509,400,952 45,118,056 91.864%
상수도사업 1,743,831,272 1,672,055,208 71,776,064 95.884%
주민소득지원사업 4,698,453,000 1,172,999,940 3,525,453,060 24.966%
만리포집단시설지구토지구획정리사업 4,990,722,000 1,994,510,980 2,996,211,020 39.964%
관광경영개발사업 240,973,000 85,029,328 155,943,672 35.286%
태안공영여객자동차터미널사업 973,136,000 152,178,256 820,957,744 15.638%
동남지구토지구획정리사업 45,976,000 0 45,976,000 0%
하수도사업 7,666,695,332 6,038,306,838 1,628,388,494 78.76%
수산자원조성 30,847,875,970 14,737,368,496 16,110,507,474 47.774%
도시기반시설 121,944,000 0 121,944,000 0%
상수도공기업 29,548,862,430 0 29,548,862,430 0%
하수도공기업 20,027,442,890 0 20,027,442,890 0%
주민지원기금 164,431,000 145,850,000 18,581,000 88.7%
통합관리기금 1,701,499,970 9,000,000 1,692,499,970 0.529%
재난관리기금 1,276,120,000 120,180,000 1,155,940,000 9.418%
※ (단위 : 원), 백만원이하 절삭