본문 바로가기 보조메뉴바로가기 대메뉴 바로가기

국가상징 알아보기

통합검색
10℃ 04.25(목)
날씨 자세히보기
전체메뉴
전체메뉴

본문 시작

게시물검색

총게시물 : 12,744건

공사대금지급현황표 - 공사대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
3964 상하수도센터 상수도 급수 공사(시장2길 39-12 김명자 외6개소) 10,938,000 10,938,000 0 0 10,938,000 20160720
3963 상하수도센터 태안빨래방 하수도정비공사 시행 2,050,000 2,050,000 0 0 2,050,000 20160720
3962 상하수도센터 상수도 급수공사 시행결의(임*1, 외 1개소) 688,000 688,000 0 0 688,000 20160720
3961 상하수도센터 상수도 파손지 원상복구 공사(소원면 신덕길10-3 인근 외 7개소)시행 6,270,000 6,270,000 0 0 6,270,000 20160720
3960 상하수도센터 가압장 예비임펠라 및 콘트롤러 교체공사 12,956,000 12,956,000 0 0 12,956,000 20160719
3959 고남면 누동4리 배수로 정비공사 2,018,000 2,018,000 0 2,018,000 0 20160718
3958 본청 서부재래시장 비가림 및 바닥공사 319,068,040 319,068,040 141,900,000 75,627,000 101,541,040 20160718
3957 본청 태안군 장애인복지관 리모델링 전기공사 13,054,000 13,054,000 0 0 13,054,000 20160718
3956 본청 태안군 장애인복지관 리모델링 공사(건축) 130,999,920 130,999,920 0 0 130,999,920 20160718
3955 상하수도센터 태안하수처리시설 수중포기기 보수공사 10,180,000 10,180,000 0 0 10,180,000 20160718
"출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 본 저작물은 공공누리 "출처표시+상업적 이용금지+변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
  • 담당부서 : 경리팀
  • 담당자 : 김혜선
  • 연락처 : 041-670-2738
  • 최종수정일 : 2024-01-19
만족도조사
만족도 조사 이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하시나요?